En este artículo se describen los conectores de la Original Prusa MK4, que se pueden utilizar para conectar accesorios propios o de terceros.
Advertencia: Ten en cuenta los límites máximos admisibles de corriente eléctrica (I) y tensión (V). De lo contrario, la placa podría sufrir daños permanentes. ¡Este artículo está dirigido exclusivamente a usuarios con experiencia!
xBuddy
| Conector | Pin | Tipo | Función | GPIO | Limitaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| J29 (ACELERÓMETRO) |
1 | salida de drenaje abierto | SPI2 CS | PA10 | max 3.3V/5mA |
| J29 (ACELERÓMETRO) | 2 | entrada/salida | SPI2 SCL | PB10 | max 5V/5mA |
| J29 (ACELERÓMETRO) | 3 | entrada/salida | SPI2 SDI | PC3 | max 5V/5mA |
| J29 (ACELERÓMETRO) | 4 | entrada/salida | SPI2 SDO | PC2 | max 5V/5mA |
| J29 (ACELERÓMETRO) | 5 | 3V3 | ALIMENTACIÓN | X | max 50mA |
| J29 (ACELERÓMETRO) | 6 | GND | ALIMENTACIÓN | X | - |
| J23 (I2C) | 1 | entrada/salida | I2C2 SCL | PF1 | max 5V/5mA |
| J23 (I2C) | 2 | entrada/salida | I2C2 SDA | PF0 | max 5V/5mA |
| J23 (I2C) | 3 | 3V3 | ALIMENTACIÓN | X | max 50mA |
| J23 (I2C) | 4 | GND | ALIMENTACIÓN | X | - |
| J15(A_TEMP) | 1 | entrada analógica | THERM 3 | PF5 | max 3.3V |
| J15(A_TEMP) | 2 | GND | ALIMENTACIÓN | X | - |
| J6 (MMU) | 1 | entrada/salida | USART6 TX | PC6 | max 5V/5mA |
| J6 (MMU) | 2 | RS485- | USART6 | X | max 3.3V/250mA |
| J6 (MMU) | 3 | entrada/salida | USART6 RX | PC7 | max 5V/5mA |
| J6 (MMU) | 4 | RS485+ | USART6 | X | max 3.3V/250mA |
| J6 (MMU) | 5 | MMU 5V (conmutable) | ALIMENTACIÓN | PG2 | max 5V/0.5A |
| J6 (MMU) | 6 | salida de drenaje abierto | RESET MMU | PG8 | max 5V/5mA |
| J6 (MMU) | 7 | GND | ALIMENTACIÓN | X | - |
| J6 (MMU) | 8 | salida | nAC FAULT | X | max 3.3V/5mA |
| J6 (MMU) | 9 | GND | ALIMENTACIÓN | X | - |
| J6 (MMU) | 10 | MMU 24V (conmutable) | ALIMENTACIÓN | PG2 | max 24V/3.6A |
| J6 (MMU) | 11 | GND | ALIMENTACIÓN | X | - |
| J6 (MMU) | 12 | MMU 24V (conmutable) | ALIMENTACIÓN | PG2 | max 24V/3.6A |
xLCD
| Conector | Pin | Tipo | Función | GPIO | Limitaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| P11 | 1 | 3.3V | ALIMENTACIÓN | - | max 3.3V/50mA |
| P11 | 2 | salida de drenaje abierto | LCD 1wire | PD11 | max 5V/18.5mA |
| P11 | 3 | entrada/salida | I2C3 SCL | PA8 | max 3.3V/5mA |
| P11 | 4 | entrada/salida | I2C3 SDA | PC9 | max 3.3V/5mA |
| P11 | 5 | GND | ALIMENTACIÓN | X | - |
| P11 | 6 | 5V | ALIMENTACIÓN | X | max 5V/100mA |
¿Te resultó útil este artículo?
Esta acción está disponible solo para usuarios registrados. Por favor inicia sesión.